O ProUni 2026 receberá inscrição entre 26 e 29 de janeiro. Com o Programa Universidade para Todos (ProUni), estudantes que fizeram uma das últimas duas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) podem concorrer a bolsas de estudo.
O processo de inscrição é realizado por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, com os dados da conta gov.br. Não é cobrada taxa de participação. O edital da seleção foi liberado ontem (8) e conta com as regras e cronograma.
O Brasil Escola destaca seguir as maiores e menores notas de corte da primeira edição do ano de 2025 do programa. Lembrando que a nota de corte é a média mínima necessária para conseguir a vaga.
Veja também: MEC oferta mais de 5,5 mil vagas em Medicina no SiSU 2026
10 maiores notas de corte do ProUni 2025
-
819,24 - Medicina | Centro Universitário de Patos (PB) - Bolsa Integral
-
811,46 - Medicina | Faculdade Paraíso Araripina (PE) - Bolsa Integral
-
796,48 - Odontologia | Faculdade Pernambucana de Saúde (Recife, PE) - Bolsa Integral
-
790,36 - Logística (EaD) | Gran Centro Universitário (Rio de Janeiro, RJ) - Bolsa Integral
-
789,82 - Ciências Médicas | Centro Universitário Funorte (Montes Claros, MG) - Bolsa Integral
-
789,34 - Relações Internacionais (EaD) | Centro Universitário Internacional (Mogi das Cruzes, SP) - Bolsa Integral
-
789,18 - Análise e Desenvolvimento de Sistemas (EaD) | Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera (Campinas) - Bolsa Integral
-
788,98 - Medicina | Centro Universitário São Camilo (São Paulo, SP) - Bolsa Integral
-
787,82 - Medicina | Centro Universitário do Norte de Minas (Montes Claros, MG) - Bolsa Parcial
-
787,30 - Ciências Aeronáuticas (EaD)| Centro Universitário ETEP (Guarulhos, SP) - Bolsa Parcial
10 menores notas de corte do ProUni 2025
-
450 - Pedagogia (EaD) | Centro Universitário Internacional (Itabuna, BA) - Bolsa Integral
-
450,02 - Engenharia Civil | Faculdade de Tecnologia e Ciências da Bahia (Alagoinhas, BA) - Bolsa Parcial
-
450,06 - Gestão de Recursos Humanos (EaD) |Centro Universitário Senac (São Luís, MA) - Bolsa Parcial
-
450,08 - Pedagogia | Escola Superior Batista do Amazonas (Manaus, AM) - Bolsa Parcial
-
450,10 - Medicina Veterinária | Faculdade Terra Nordeste (Caucaia, CE) - Bolsa Parcial
-
450,12 - Ciências Contábeis | Centro Universitário Estácio de Goiás (Goiânia, GO) - Bolsa Parcial
-
450,14 - Secretariado (EaD) | Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera (Teresina, PI) - Bolsa Integral
-
450,16 - Gestão de Serviços Jurídicos e Notariais (EaD) | Centro Universitário Internacional (Carpina, PE) - Bolsa Integral
-
450,18 - Educação Física | Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas (Manaus, AM) - Bolsa Parcial
-
450,20 - Gestão Comercial (EaD) | Universidade Estácio de Sá (Salvador, BA) - Bolsa Integral
No Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, é possível consultar a relação completa de todas as notas de corte do ProUni (de 2023 a 2025).
Atenção! Os valores acima se referem à edição do primeiro semestre de 2025 e a oferta de bolsas tanto integrais quanto parciais.
Crédito: Divulgação / MEC.
Datas do ProUni 2026
Confira as datas do ProUni 2026:
-
Inscrições: 26 a 29/01
-
Resultado da 1ª chamada: 03/02
-
Comprovação das informações da 1ª chamada: 03 a 13/02
-
Resultado da 2ª chamada: 02/03
-
Comprovação das informações da 2ª chamada: 02 a 13/03
-
Manifestação de interesse da lista de espera: 25 e 26/03
-
Resultado da lista de espera: 31/03
Quem pode se inscrever no ProUni 2026?
Pode participar do ProUni 2026, o estudante que participou de uma das últimas duas edições do Enem, ou seja, Enem 2024 ou Enem 2025.
É necessária uma média geral, das cinco provas que compõem o exame, de pelo menos 450 pontos, além de não ter zerado a redação do Enem. Candidatos que fizeram o Enem como treineiros não poderão participar do ProUni.
São estabelecidos critérios de renda para cada tipo de bolsa de estudo oferecida pelo programa do MEC.
Para quem tem renda familiar mensal, por pessoa, de até 1,5 salário mínimo, pode concorrer às bolsas integrais (100%). Já para as bolsas parciais (50%), a renda mínima necessária é de 3 salários mínimos (familiar mensal por pessoa).
