As inscrições do ProUni 2024/2 encerram hoje, dia 26 de julho. O resultado será publicado no dia 31 de julho.
São ofertadas mais de 240 mil bolsas, entre parciais (50%) e integrais (100%). As inscrições são gratuitas e para participar é necessário ter realizado alguma das duas últimas edições do Enem.
Quem pode participar do ProUni 2024/2?
Para participar do ProUni, é preciso ter alcançado, pelo menos, 450 pontos nas provas objetivas e não ter zerado a redação, nas edições 2022 e 2023 do Enem (participações como treineiro não são consideradas). Além disso, é preciso ter feito o ensino médio em escola pública (ou como bolsista na rede particular) e atender aos critérios de renda:
- 
	Bolsa integral: renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até um salário mínimo e meio. 
- 
	Bolsa parcial: renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até três salários mínimos. 
Também são disponibilizadas bolsas para pessoas com deficiência e para professores da rede pública, estes não precisam comprovar renda, porém só podem concorrer a cursos de licenciatura.
Bolsas do segundo semestre no ProUni 2024 em cada estado
Confira a lista de bolsas disponíveis no ProUni que o MEC divulgou:
| UF | Bolsa integral | Bolsa parcial | Total | 
| SP | 34.635 | 9.996 | 44.631 | 
| MG | 16.393 | 12.135 | 28.528 | 
| BA | 11.830 | 4.374 | 16.204 | 
| PR | 11.532 | 3.937 | 15.469 | 
| AM | 3.408 | 10.408 | 13.816 | 
| GO | 4.860 | 8.744 | 13.604 | 
| RS | 9.468 | 4.027 | 13.495 | 
| RJ | 9.459 | 1.519 | 10.978 | 
| MA | 6.007 | 4.024 | 10.031 | 
| PA | 7.779 | 1.462 | 9.241 | 
| PE | 6.506 | 2.707 | 9.213 | 
| MT | 8.160 | 162 | 8.322 Não pare agora... Tem mais depois da publicidade ;) | 
| SC | 7.775 | 289 | 8.064 | 
| CE | 5.472 | 1.588 | 7.060 | 
| MS | 6.619 | 68 | 6.687 | 
| DF | 3.602 | 2.909 | 6.511 | 
| ES | 2.364 | 1.079 | 3.443 | 
| PI | 2.271 | 627 | 2.898 | 
| RO | 2.068 | 326 | 2.394 | 
| PB | 1.809 | 537 | 2.346 | 
| TO | 1.553 | 763 | 2.316 | 
| SE | 1.653 | 614 | 2.267 | 
| AL | 1.686 | 493 | 2.179 | 
| RN | 1.357 | 419 | 1.776 | 
| RR | 618 | 217 | 835 | 
| AC | 747 | 66 | 813 | 
| AP | 688 | 41 | 729 | 
 
                    