Gabarito Oficial do MEC
Não pare agora... Tem mais depois da publicidade ;)
Não pare agora... Tem mais depois da publicidade ;)
        Resolução comentada dos dois dias
Provas e gabaritos do Enem para prejudicados
Confira o Gabarito de Acordo com a Cor da Prova
PRIMEIRO DIA
| Questão | Azul | Amarela | Branco | Rosa | 
| 1 | A | B | A | A | 
| 2 | B | A | A | A | 
| 3 | A | A | B | B | 
| 4 | B | B | B | B | 
| 5 | D | A | D | B | 
| 6 | A | D | A | C | 
| 7 | C | C | C | C | 
| 8 | B | B | B | B | 
| 9 | A | A | C | D | 
| 10 | E | C | A | A | 
| 11 | B | B | B | E | 
| 12 | C | E | E | A | 
| 13 | C | C | C | C | 
| 14 | C | A | C | B | 
| 15 | B | C | B | C | 
| 16 | E | E | E | E | 
| 17 | A | B | B | A | 
| 18 | B | B | A | B | 
| 19 | C | C | C | C | 
| 20 | C | C | A | C | 
| 21 | A | B | C | B | 
| 22 | D | D | D | D | 
| 23 | B | C | B | A | 
| 24 | B | A | B | C | 
| 25 | C | C | C | C | 
| 26 | C | D | C | B | 
| 27 | D | C | E | E | 
| 28 | E | E | D | C | 
| 29 | C | B | E | D | 
| 30 | E | D | C | E | 
| 31 | E | E | E | E | 
| 32 | D | D | B | B | 
| 33 | B | B | D | D | 
| 34 | E | E | E | E | 
| 35 | D | E | D | D | 
| 36 | B | E | A | B | 
| 37 | A | A | A | A | 
| 38 | E | D | B | A | 
| 39 | A | B | E | E | 
| 40 | E | E | E | E | 
| 41 | D | A | D | E | 
| 42 | E | E | D | D | 
| 43 | C | C | C | C | 
| 44 | D | D | E | D | 
| 45 | D | D | D | D | 
| 46 | B | A | C | A | 
| 47 | A | C | A | B | 
| 48 | C | A | B | A | 
| 49 | E | E | E | E | 
| 50 | A | B | A | C | 
| 51 | D | C | A | E | 
| 52 | C | C | C | C | 
| 53 | A | E | D | C | 
| 54 | E | A | C | D | 
| 55 | C | D | E | A | 
| 56 | A | A | B | D | 
| 57 | B | D | A | A | 
| 58 | D | D | D | D | 
| 59 | D | B | A | A | 
| 60 | A | A | D | B | 
| 61 | C | C | C | C | 
| 62 | B | B | E | A | 
| 63 | A | E | B | B | 
| 64 | B | B | B | B | 
| 65 | E | A | B | B | 
| 66 | B | B | A | E | 
| 67 | D | D | D | D | 
| 68 | E | E | D | E | 
| 69 | D | E | E | E | 
| 70 | A | A | A | A | 
| 71 | E | D | E | E | 
| 72 | E | E | E | D | 
| 73 | C | D | B | B | 
| 74 | D | D | D | D | 
| 75 | B | B | D | C | 
| 76 | C | C | C | C | 
| 77 | D | B | C | B | 
| 78 | B | C | B | D | 
| 79 | D | D | D | D | 
| 80 | E | D | B | E | 
| 81 | E | B | D | E | 
| 82 | A | A | A | A | 
| 83 | B | E | E | D | 
| 84 | D | E | E | B | 
| 85 | A | A | A | A | 
| 86 | C | C | D | E | 
| 87 | E | D | C | C | 
| 88 | D | D | D | D | 
| 89 | D | E | C | C | 
| 90 | C | C | E | D | 
 SEGUNDO DIA
(i) = inglês
(e) = espanhol
(i) = inglês
(e) = espanhol
| Questão | Azul | Amarela | Cinza | Rosa | ||||
| 91 | E (i) | E (e) | A (i) | D (e) | D (i) | D (e) | E (i) | D (e) | 
| 92 | A (i) | D (e) | D (i) | D (e) | A (i) | D (e) | D (i) | D (e) | 
| 93 | D (i) | D (e) | E (i) | E (e) | E (i) | E (e) | A (i) | E (e) | 
| 94 | C (i) | D (e) | C (i) | A (e) | D (i) | A (e) | D (i) | D (e) | 
| 95 | D (i) | A (e) | D (i) | D (e) | C (i) | D (e) | C (i) | A (e) | 
| 96 | C | C | C | C | ||||
| 97 | E | E | E | E | ||||
| 98 | E | E | C | C | ||||
| 99 | C | C | E | E | ||||
| 100 | C | A | E | C | ||||
| 101 | A | E | A | E | ||||
| 102 | E | C | C | A | ||||
| 103 | D | D | D | D | ||||
| 104 | E | E | E | E | ||||
| 105 | D | C | C | D | ||||
| 106 | D | D | D | D | ||||
| 107 | B | B | B | B | ||||
| 108 | B | D | D | B | ||||
| 109 | A | A | A | A | ||||
| 110 | C | B | B | C | ||||
| 111 | C | C | C | C | ||||
| 112 | C | C | C | C | ||||
| 113 | E | E | B | B | ||||
| 114 | B | B | E | E | ||||
| 115 | B | B | B | B | ||||
| 116 | E | E | E | E | ||||
| 117 | B | A | D | B | ||||
| 118 | D | D | A | D | ||||
| 119 | A | B | B | A | ||||
| 120 | A | A | A | A | ||||
| 121 | C | C | C | C | ||||
| 122 | D | D | D | D | ||||
| 123 | B | B | B | B | ||||
| 124 | C | C | C | C | ||||
| 125 | D | E | E | D | ||||
| 126 | E | D | D | E | ||||
| 127 | D | D | D | D | ||||
| 128 | A | D | A | D | ||||
| 129 | D | A | D | A | ||||
| 130 | D | D | D | D | ||||
| 131 | A | B | B | A | ||||
| 132 | B | A | A | B | ||||
| 133 | A | A | A | A | ||||
| 134 | D | D | A | A | ||||
| 135 | A | A | D | D | ||||
| 136 | C | C | C | C | ||||
| 137 | E | E | E | E | ||||
| 138 | E | E | E | E | ||||
| 139 | B | B | B | B | ||||
| 140 | B | C | D | A | ||||
| 141 | D | D | C | D | ||||
| 142 | A | A | A | A | ||||
| 143 | C | B | C | B | ||||
| 144 | C | C | B | C | ||||
| 145 | A | A | A | C | ||||
| 146 | B | B | B | B | ||||
| 147 | D | A | A | D | ||||
| 148 | E | E | E | E | ||||
| 149 | B | B | B | B | ||||
| 150 | B | B | B | B | ||||
| 151 | A | A | A | A | ||||
| 152 | B | E | E | B | ||||
| 153 | D | D | D | D | ||||
| 154 | C | C | C | C | ||||
| 155 | C | C | D | C | ||||
| 156 | A | D | C | A | ||||
| 157 | D | D | D | D | ||||
| 158 | A | A | A | A | ||||
| 159 | E | E | E | E | ||||
| 160 | C | C | C | C | ||||
| 161 | E | B | B | E | ||||
| 162 | D | D | D | D | ||||
| 163 | E | D | B | D | ||||
| 164 | B | B | D | E | ||||
| 165 | D | E | E | B | ||||
| 166 | C | C | C | C | ||||
| 167 | B | B | B | B | ||||
| 168 | B | B | B | B | ||||
| 169 | D | D | D | D | ||||
| 170 | B | B | B | B | ||||
| 171 | B | B | B | B | ||||
| 172 | C | C | C | C | ||||
| 173 | B | D | B | D | ||||
| 174 | D | B | D | B | ||||
| 175 | E | E | E | E | ||||
| 176 | B | B | D | B | ||||
| 177 | E | E | E | E | ||||
| 178 | D | D | B | D | ||||
| 179 | D | D | D | D | ||||
| 180 | E | E | E | E | ||||
