Gabarito Oficial do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) divulgado pelo Inep para o ano de 2.006.
  
Não pare agora... Tem mais depois da publicidade ;)
♦ Faça o Download da Prova Amarela
  
Confira as Respostas de acordo com a sua prova.
| Questão | Amarela | Azul | Branca | Rosa | 
| 1 | B | C | A | A | 
| 2 | D | A | B | B | 
| 3 | C | B | C | A | 
| 4 | A | D | A | C | 
| 5 | A | A | B | D | 
| 6 | B | B | D | B | 
| 7 | C | A | C | A | 
| 8 | A | C | A | C | 
| 9 | C | C | E | E | 
| 10 | B | B | A | A | 
| 11 | E | B | B | B | 
| 12 | B | E | B | B | 
| 13 | D | D | A | A | 
| 14 | C | C | D | C | 
| 15 | D | D | C | D | 
| 16 | E | E | E | E | 
| 17 | E | E | A | A | 
| 18 | D | D | B | B | 
| 19 | A | A | D | E | 
| 20 | D | D | E | D | 
| 21 | E | D | C | C | 
| 22 | D | E | C | C | 
| 23 | D | D | A | A | 
| 24 | E | E | B | B | 
| 25 | D | E | B | B | 
| 26 | E | D | A | A | 
| 27 | A | A | A | E | 
| 28 | E | E | E | A | 
| 29 | A | A | C | C | 
| 30 | B | B | B | B | 
| 31 | B | B | E Não pare agora... Tem mais depois da publicidade ;) | B | 
| 32 | A | A | B | E | 
| 33 | D | C | D | D | 
| 34 | C | D | C | C | 
| 35 | E | E | D | D | 
| 36 | A | A | E | E | 
| 37 | B | B | E | E | 
| 38 | D | E | D | D | 
| 39 | E | D | A | A | 
| 40 | C | C | D | D | 
| 41 | C | C | E | D | 
| 42 | A | A | D | E | 
| 43 | B | B | D | D | 
| 44 | B | B | E | E | 
| 45 | A | A | D | E | 
| 46 | A | E | E | D | 
| 47 | E | A | A | A | 
| 48 | C | C | C | C | 
| 49 | B | B | B | B | 
| 50 | C | E | C | E | 
| 51 | E | C | E | C | 
| 52 | E | E | E | B | 
| 53 | D | D | B | E | 
| 54 | E | B | E | E | 
| 55 | B | E | D | D | 
| 56 | B | B | B | B | 
| 57 | C | C | C | C | 
| 58 | A | A | A | A | 
| 59 | B | B | B | B | 
| 60 | D | D | D | D | 
| 61 | C | C | C | C | 
| 62 | D | C | D | C | 
| 63 | C | D | C | D | 
