Demissões e desemprego
A redução da jornada de trabalho pode gerar demissões?
Enviada em: 24/03/2010
                Status da correção:
                
                    
                        
                    
                        
                
            
        
                            Correção Tradicional
                        
                                                    CORRIGIDA
                                            
                            Inteligência Artificial
                        
                                                                                    NÃO SOLICITADO
                                                                        Não pare agora... Tem mais depois da publicidade ;)
            Quando falamos em demissão, pensamos logo em mais pessoas desempregadas. Pois é isso o que mais acontece no Brasil.
 A diminuição da carga horária não é um problema.
Dados correção tradicional
                        Um texto bem redigido possui pelo menos quatro parágrafos: um de introdução, dois de desenvolvimento e um de conclusão. Leia mais para que seu leque de informações se estenda nos vários campos de estudo. Você é capaz de fazer uma produção com boas idéias e argumentos consistentes.
                | Item | Nota | |
| Conteúdo | Avalia se o texto corresponde às expectativas geradas pela proposta do tema. Assim como no vestibular, aqui a redação que fugir ao tema proposto será anulada | 0 | 
| Estrutura do texto | Avalia se o usuário consegue fazer uma boa utilização dos parágrafos e dos demais recursos de construção de texto | 0 | 
| Estrutura de ideias | Avalia se o usuário consegue organizar seu pensamento de forma a defender seu ponto de vista e permitir ao leitor a compreensão de seu texto | 0 | 
| Vocabulário | Avalia se o usuário consegue evitar a repetição de palavras durante o texto e compreendê-las, utilizando-as corretamente no que tange ao seu significado | 0 | 
| Gramática e ortografia | Avalia se o usuário escreve de acordo com as normas ortográficas vigentes no país. | 0.5 | 
| NOTA FINAL: | 0.5 | |
| Saiba como é feito a classificação da notas | ||||
| 0.0 - Ruim | 0.5 - Fraco | 1.0 - Bom | 1.5 - Muito bom | 2.0 - Excelente | 
